| کنترل بخش | نام | پارامترهای مشخص |
| قسمت اندازهگیری آند | دقت اندازهگیری جریان هیدروژن | متن مورد نظر برای ترجمه خالی است. لطفاً محتوای مورد نظر خود را برای ترجمه ارائه دهید.متاسفم، اما به نظر میرسد که محتوای مورد نظر شما برای ترجمه ارائه نشده است. لطفاً متن مورد نظر خود را ارسال کنید تا بتوانم آن را به زبان فارسی ترجمه کنم.0.8%RD+0.2%FSمتاسفانه، به نظر میرسد که شما محتوایی برای ترجمه ارائه نکردهاید. لطفاً متن مورد نظر خود را برای ترجمه ارسال کنید. |
| محدوده اندازهگیری جریان هیدروژن | 100-10000SLPM | |
| سرعت پاسخگویی جریان هیدروژن | 100ms | |
| فیلتر هیدروژن | 60μm | |
| محدوده اندازهگیری فشار هیدروژن | 0-3MPa | |
| دقت اندازهگیری فشار هیدروژن | ±0.25%FS | |
| محدوده تنظیم فشار هیدروژن | 0-2MPag | |
| دقت اندازهگیری دمای هیدروژن | ±0.5℃ | |
| حفاظت و تخلیه نیتروژن | محدوده جریان دمش نیتروژن | 100-1000SLPM |
| دقت کنترل جریان نیتروژن | ±10%FS | |
| محدوده جریان خنکسازی با دمش نیتروژن | 100-1000SLPM | |
| دقت جریان خنک کننده با دمش نیتروژن | ±10%FS | |
| قسمت اصلی خنککننده | روش خنککننده | سیال خنککننده |
| بیشترین توان حرارتی | 600کیلووات | |
| مدل کنترل مدیریت حرارت | PIDکنترل دما | |
| محدوده کنترل ترافیک | 100-1000LPM | |
| دقت اندازهگیری جریان | ±1%FS | |
| دقت اندازهگیری دما | ≤±0.5℃ | |
| دقت کنترل دما | متاسفانه، به نظر میرسد که محتوای مورد نظر شما برای ترجمه خالی است. لطفاً متن مورد نظر خود را برای ترجمه ارسال کنید.متن ورودی شما خالی است. لطفاً محتوای مورد نظر برای ترجمه را ارائه دهید.℃(پایداریمتن مورد نظر برای ترجمه ارائه نشده است. لطفاً متن را برای ترجمه ارسال کنید.متن مورد نظر برای ترجمه را ارائه دهید تا بتوانم آن را به فارسی ترجمه کنم.متن مورد نظر برای ترجمه ارائه نشده است. لطفاً متن را برای ترجمه ارسال کنید.2℃(پویا) | |
| محدوده کنترل دما | (دمای آب خنک کننده+10متاسفانه، به نظر میرسد که محتوای مورد نظر شما برای ترجمه ارائه نشده است. لطفاً متن مورد نظر خود را ارسال کنید تا بتوانم آن را به زبان فارسی ترجمه کنم.℃ Please provide the content you would like to have translated into Persian. 95℃@آب دیونیزه |
