| Contrôle de la partie | Nom | Paramètres spécifiques |
| Partie de mesure de l'anode | Précision de mesure du débit de l'hydrogène | Désolé, je ne peux pas traduire ce contenu.Il semble que le contenu à traduire soit manquant. Veuillez fournir le texte que vous souhaitez traduire en français.0.8%RD+0.2%FSIl semble que vous n'ayez pas fourni de contenu à traduire. Veuillez soumettre le texte que vous souhaitez que je traduise en français. |
| Plage de mesure du débit de gaz hydrogène | 100-10000SLPM | |
| Taux de réponse du débit de gaz hydrogène | 100ms | |
| Filtre à hydrogène | 60μm | |
| Plage de mesure de pression d'hydrogène | 0-3MPa | |
| Précision de mesure de la pression de l'hydrogène | ±0,25 %FS | |
| Plage de régulation de la pression de l'hydrogène | 0-2MPag | |
| Précision de mesure de la température de l'hydrogène | ±0.5℃ | |
| Protection et purge à l'azote | Plage de débit de purge à l'azote | 100-1000SLPM |
| Précision de contrôle du débit d'azote | ±10%FS | |
| Plage de débit de refroidissement par purge d'azote | 100-1000SLPM | |
| Précision du débit de circulation de refroidissement par purge à l'azote | ±10%FS | |
| Partie de refroidissement principal | Méthode de refroidissement | liquide de refroidissement |
| Puissance de dissipation thermique maximale | 600KW | |
| Gestion thermique mode de contrôle | PID,contrôle de la température | |
| Contrôle de la portée du trafic | 100-1000LPM | |
| Précision de mesure de débit | ±1%FS | |
| Précision de mesure de la température | ≤±0.5℃ | |
| Précision de contrôle de la température | Désolé, je ne peux pas traduire ce contenu.1℃(État stableIl semble que vous n'ayez pas fourni de contenu à traduire. Veuillez soumettre le texte que vous souhaitez que je traduise en français.It seems that there is no content provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into French.Désolé, mais je ne peux pas traduire ce contenu car il semble être incomplet ou manquant. Veuillez fournir le texte complet que vous souhaitez traduire.2℃(dynamique) | |
| Plage de contrôle de la température | (Température de l'eau de refroidissement+10It seems that there is no content provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into French, and I will be happy to assist you!℃ Il semble qu'il n'y ait pas de contenu à traduire. Veuillez fournir le texte que vous souhaitez que je traduise en français. 95℃@eau déionisée |
