| Kontrol Bagian | 名称 | Parameter Spesifik |
| Bagian Pengukuran Anoda | Akurasi pengukuran aliran hidrogen | Maaf, saya tidak dapat menerjemahkan konten yang Anda berikan karena tampaknya tidak ada teks yang dapat diterjemahkan. Silakan berikan teks yang ingin Anda terjemahkan.It seems that you haven't provided the content that needs to be translated. Please share the text you would like to have translated into Bahasa Indonesia, and I'll be happy to assist you!0.8%RD+0.2%FSTeks yang perlu diterjemahkan tidak disertakan. Silakan berikan konten yang ingin Anda terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. |
| Rentang pengukuran aliran hidrogen | 100-10000SLPM | |
| Kecepatan respons aliran hidrogen | 100ms | |
| Filter Hidrogen | 60μm | |
| Rentang pengukuran tekanan hidrogen | 0-3MPa | |
| Pengukuran tekanan hidrogen | ±0.25%FS | |
| Rentang pengaturan tekanan hidrogen | 0-2MPag | |
| Ketepatan Pengukuran Suhu Hidrogen | ±0.5℃ | |
| Perlindungan dan Peniupan Nitrogen | Rentang aliran penyemprotan nitrogen | 100-1000SLPM |
| Kontrol Presisi Aliran Nitrogen | ±10%FS | |
| Rentang aliran pendinginan dengan penyemprotan nitrogen | 100-1000SLPM | |
| Akurasi aliran jalur pendinginan dengan penyemprotan nitrogen | ±10%FS | |
| Bagian Pendingin Utama | Metode pendinginan | Pendingin cair |
| Daya pendinginan maksimum | 600KW | |
| Mode Kontrol Manajemen Panas | PID,pengendalian suhu | |
| Ruang kontrol lalu lintas | 100-1000LPM | |
| akurasi pengukuran aliran | ±1%FS | |
| akurasi pengukuran suhu | ≤±0.5℃ | |
| akurasi kontrol suhu | Maaf, tetapi saya tidak dapat menerjemahkan konten yang Anda berikan karena tampaknya tidak ada teks yang dapat diterjemahkan. Silakan berikan teks yang ingin Anda terjemahkan.1℃(稳态Tampaknya tidak ada konten yang diberikan untuk diterjemahkan. Silakan berikan teks yang ingin Anda terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.It seems that there is no content provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Bahasa Indonesia.I'm sorry, but it seems that the content you provided is not visible. Please provide the text you would like to have translated into Bahasa Indonesia.2℃(dinamis) | |
| Rentang kontrol suhu | (Suhu air pendingin+10I'm sorry, but it seems that there is no content provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Bahasa Indonesia.℃ Tolong berikan konten yang ingin Anda terjemahkan. 95℃@Air deionisasi |
