| 제어 부분 | 이름 | 구체적인 매개변수 |
| 양극 측정 부분 | 수소 유량 측정 정확도 | 죄송하지만, 제공된 내용이 비어 있습니다. 번역할 내용을 제공해 주시면 기꺼이 도와드리겠습니다.죄송합니다, 번역할 내용을 제공해 주시기 바랍니다.0.8%RD+0.2%FSIt seems that there is no content provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Korean. |
| 수소 유량 측정 범위 | 100-10000SLPM | |
| 수소 유량 응답 속도 | 100ms | |
| 수소 필터 | 60μm | |
| 수소 압력 측정 범위 | 0-3MPa | |
| 수소 압력 측정 정확도 | ±0.25%FS | |
| 수소 압력 조절 범위 | 0-2MPag | |
| 수소 온도 측정 정확도 | ±0.5℃ | |
| 질소 보호 및 블로우 아웃 | 질소 가스 블로우 청소 유량 범위 | 100-1000SLPM |
| 질소 가스 유량 제어 정밀도 | ±10%FS | |
| 질소 기체 블로우 쿨링 경로 유량 범위 | 100-1000SLPM | |
| 질소 가스 블로우 쿨링 경로 유량 정밀도 | ±10%FS | |
| 주 냉각 부분 | 냉각 방식 | 액체 냉각 |
| 최대 방열 전력 | 600KW | |
| 열 관리 제어 모드 | PID온도 제어 | |
| 유량 제어 범위 | 100-1000LPM | |
| 유량 측정 정확도 | ±1%FS | |
| 온도 측정 정확도 | ≤±0.5℃ | |
| 온도 제어 정밀도 | 죄송하지만, 요청하신 내용을 번역할 수 없습니다.1℃(안정 상태It seems that there is no content provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Korean.죄송하지만, 번역할 내용이 제공되지 않았습니다. 번역할 내용을 입력해 주시면 기꺼이 도와드리겠습니다.죄송하지만, 제공하신 내용이 비어 있습니다. 번역할 내용을 제공해 주시면 기꺼이 도와드리겠습니다.2℃(동적) | |
| 온도 제어 범위 | (냉각수 온도)+10It seems that there is no content provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Korean, and I'll be happy to assist you!℃ 죄송하지만, 번역할 내용을 제공해 주셔야 합니다. 번역할 내용을 입력해 주시면 기꺼이 도와드리겠습니다. 95℃@탈이온수 |
