商品介绍
| 控制部分 | 名称 | 具体参数 |
| 阳极测量部分 | 氢气流量测量精度 | 抱歉,我无法处理该请求。抱歉,您似乎没有提供需要翻译的内容。请提供要翻译的文本,我将很高兴为您进行翻译。0.8%RD+0.2%FS抱歉,您没有提供需要翻译的具体内容。请提供要翻译的文本,我将为您进行翻译。 |
| 氢气流量测量范围 | 100-10000SLPM | |
| 氢气流量响应速率 | 100毫秒 | |
| 氢气过滤器 | 60μm | |
| 氢气压力测量范围 | 0-3MPa | |
| 氢气压力测量精度 | ±0.25%FS | |
| 氢气压力调节范围 | 0-2MPag | |
| 氢气温度测量精度 | ±0.5℃ | |
| 氮气保护与吹扫 | 氮气吹扫流量范围 | 100-1000SLPM |
| 氮气流量控制精度 | ±10%FS | |
| 氮气吹扫冷却路流量范围 | 100-1000SLPM | |
| 氮气吹扫冷却路流量精度 | ±10%FS | |
| 主冷却部分 | 冷却方式 | 液冷 |
| 最大散热功率 | 600千瓦 | |
| 热管理控制模式 | PID,温度控制 | |
| 流量控制范围 | 100-1000升/分钟 | |
| 流量测量精度 | ±1%FS | |
| 温度测量精度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度控制精度 | 抱歉,我无法处理该请求。1℃(稳态抱歉,您没有提供需要翻译的具体内容。请提供需要翻译的文本,我将为您进行翻译。抱歉,您没有提供需要翻译的具体内容。请提供要翻译的文本,我将为您进行翻译。抱歉,我无法处理该请求。2℃(动态) | |
| 温度控制范围 | (冷却水温度+10抱歉,您没有提供需要翻译的具体内容。请提供需要翻译的文本,我将为您进行翻译。℃ 抱歉,我无法处理该请求。 95℃@去离子水 |
