| Controle de Parte | Nome | Parâmetros específicos |
| Parte de Medição do Ânodo | Precisão de medição do fluxo de hidrogênio | Desculpe, mas não há conteúdo para traduzir. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse.It seems that the content you want to translate is missing. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese, and I'll be happy to assist you!0.8%RD+0.2%FSParece que você não forneceu o conteúdo a ser traduzido. Por favor, envie o texto que você gostaria que eu traduzisse para o português. |
| Faixa de medição de fluxo de hidrogênio | 100-10000SLPM | |
| Taxa de resposta do fluxo de hidrogênio | 100ms | |
| Filtro de hidrogênio | 60μm | |
| Faixa de medição de pressão de hidrogênio | 0-3MPa | |
| Precisão da medição de pressão de hidrogênio | ±0,25%FS | |
| Faixa de ajuste de pressão do hidrogênio | 0-2MPag | |
| Precisão da medição de temperatura do hidrogênio | ±0.5℃ | |
| Proteção e purga com nitrogênio | Faixa de fluxo de purga com nitrogênio | 100-1000SLPM |
| Precisão de controle de fluxo de nitrogênio | ±10%FS | |
| Faixa de fluxo de resfriamento por purga de nitrogênio | 100-1000SLPM | |
| Precisão do fluxo de resfriamento por purga de nitrogênio | ±10%FS | |
| Parte de resfriamento principal | Método de resfriamento | resfriamento líquido |
| Máxima potência de dissipação de calor | 600KW | |
| Modo de Controle de Gestão Térmica | PID,controle de temperatura | |
| Controle de fluxo | 100-1000LPM | |
| Precisão de Medição de Fluxo | ±1%FS | |
| Precisão de medição de temperatura | ≤±0,5℃ | |
| Precisão de controle de temperatura | Desculpe, mas não há conteúdo fornecido para tradução. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse para o Português.1℃(EstávelParece que você não forneceu o conteúdo a ser traduzido. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse para o português.It seems that there is no content provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Portuguese.Desculpe, mas não há conteúdo para traduzir. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse.2℃(dinâmico) | |
| Faixa de controle de temperatura | (Temperatura da água de resfriamento+10It seems that there is no content provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Portuguese.℃ Desculpe, mas não há conteúdo fornecido para tradução. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse para o português. 95℃@Água destilada |
