| Kiểm soát phần | Tên | Thông số cụ thể |
| Phần đo anode | Độ chính xác đo lưu lượng khí hydro | I'm sorry, but it seems that the content you provided is not visible. Please provide the text you would like to have translated into "Tiếng Việt."I'm sorry, but it seems that the content you want to translate is missing. Please provide the text you would like to have translated into "Tiếng Việt."0.8%RD+0.2%FSXin vui lòng cung cấp nội dung cần dịch để tôi có thể giúp bạn. |
| Phạm vi đo lưu lượng khí hydro | 100-10000SLPM | |
| Tốc độ phản ứng lưu lượng khí hydro | 100ms | |
| Bộ lọc khí hydro | 60μm | |
| Phạm vi đo áp suất khí hydro | 0-3MPa | |
| Độ chính xác đo áp suất khí hydro | ±0.25%FS | |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất khí hydro | 0-2MPag | |
| Độ chính xác đo nhiệt độ khí hydro | ±0.5℃ | |
| Bảo vệ và thổi khí nitơ | Dải lưu lượng thổi khí nitơ | 100-1000SLPM |
| Độ chính xác kiểm soát lưu lượng khí nitơ | ±10%FS | |
| Dải lưu lượng làm mát bằng khí nitơ | 100-1000SLPM | |
| Độ chính xác lưu lượng đường làm mát bằng khí nitơ thổi. | ±10%FS | |
| Phần làm mát chính | Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tản nhiệt tối đa | 600KW | |
| Chế độ kiểm soát quản lý nhiệt | PID,kiểm soát nhiệt độ | |
| Phạm vi kiểm soát lưu lượng | 100-1000LPM | |
| Độ chính xác đo lưu lượng | ±1%FS | |
| Độ chính xác đo nhiệt độ | ≤±0.5℃ | |
| Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | I'm sorry, but it seems that the content you provided is not visible. Please provide the text you would like to have translated into "Tiếng Việt."1℃(Ổn địnhI'm sorry, but it seems that there is no content provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into "Tiếng Việt."I'm sorry, but it seems that there is no content provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into "Tiếng Việt."I'm sorry, but it seems that the content you provided is not visible. Could you please provide the text you would like me to translate into "Tiếng Việt"?2℃(động) | |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | (Nhiệt độ nước làm mát+10Xin vui lòng cung cấp nội dung cần dịch để tôi có thể giúp bạn.℃ Xin vui lòng cung cấp nội dung cần dịch để tôi có thể giúp bạn. 95℃@Nước tinh khiết |
